|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model nr.: | YD80-001-A8*200 | Breedte (mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| lengte (mm): | 200 | Lengte (Duim): | 8 " |
| Bundeldiameter (mm): | 3-50 | Trekheid (pond): | 120 |
| Markeren: | kabelbanden met een hoge treksterkte,Duurzame Nylon Kabelbanden,kabelbindingen voor industriële bouw |
||
Premium nylon kabelbinders ontworpen voor elektrische, industriële, bouw- en huishoudelijke toepassingen. Verkrijgbaar in drie sterktegraden met trekcapaciteiten variërend van 55-114 KG (120-250 LBS).
RYAN Kabelbinders worden vervaardigd volgens internationale normen in drie duty-classificaties:
| Modelnr. | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Lengte (Inch) | Bundeldiameter (mm) | Treksterkte (LBS) | Treksterkte (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Modelnr. | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Lengte (Inch) | Bundeldiameter (mm) | Treksterkte (LBS) | Treksterkte (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Modelnr. | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Lengte (Inch) | Bundeldiameter (mm) | Treksterkte (LBS) | Treksterkte (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Verpakking:10 stuks per verpakking (10PC). Gemaakt van hoogwaardig nylon voor duurzaamheid, slijtvastheid en verouderingsbestendigheid. Presteert betrouwbaar bij extreme temperaturen (-40°C tot 85°C) en vochtige omstandigheden.
Organiseer interne bedrading in computers, servers en elektrische systemen in huis. Lichte modellen ideaal voor kabels met een kleine diameter.
Zekere kabels en slangen in automotoren. Bevestig zware componenten in machinevervoer en -montage.
Bevestig stroom- en communicatiekabels aan structurele elementen. Stabiliseer HVAC-kanalen en leidingsystemen.
Beheer kabels van entertainmentsystemen. Installeer vakantiedecoraties en doe-het-zelfprojecten.
Nee, ze zijn ontworpen voor eenmalig gebruik om de treksterkte en veiligheid te behouden. Het zelfsluitende mechanisme zorgt voor een permanente bevestiging.
-40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F). De prestaties kunnen variëren in extreme omstandigheden - raadpleeg ons team voor specifieke toepassingen.
Houd rekening met zowel de omtrek als het gewicht van het object. Selecteer een lengte die de omtrek overschrijdt en match de treksterkte aan de gewichtseisen.
Ja, gemaakt van recyclebaar nylon. RoHS-gecertificeerd zonder gevaarlijke stoffen. Gelieve op verantwoorde wijze te verwijderen.
RoHS-conform. Rigoureus getest op treksterkte, temperatuurbestendigheid en chemische bestendigheid.
Contactpersoon: Ms. Joyce Chou
Tel.: 86-18668380852