|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model nr.: | YD80-001-A5*200 | Breedte (w, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Lengte (l, mm): | 200 | Lengte (l, inch): | 8 " |
| Bundeldiameter E (mm): | 3-50 | Min. Loop treksterkte (lbs): | 50 |
| Markeren: | Zelfsluitende nylon kabelbinders,duurzame kabelbindingen voor industrieel gebruik,sterke kabelbanden voor organisatie |
||
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 2.5 | 120 | 4.7" | 2 tot 30 | 18 | 8 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | <极td>4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
Contactpersoon: Ms. Joyce Chou
Tel.: 86-18668380852