Zelfvergrendelende nylonkabelbanden Voor kabelorganisatie/industrieel gebruik, duurzaam en sterk
Productdetails
| Model nr.: | YD80-001-A5*200 | Breedte (w, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Lengte (l, mm): | 200 | Lengte (l, inch): | 8 " |
| Bundeldiameter E (mm): | 3-50 | Min. Loop treksterkte (lbs): | 50 |
| Markeren |
Zelfsluitende nylon kabelbinders,duurzame kabelbindingen voor industrieel gebruik,sterke kabelbanden voor organisatie |
||
Productbeschrijving
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 2.5 | 120 | 4.7" | 2 tot 30 | 18 | 8 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Model nr. | Breedte (W, mm) | Lengte (L, mm) | Lengte (L, inch) | Banddiameter E (mm) | Min. treksterkte van de lus (LBS) | Min. treksterkte van de lus (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | <极td>4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Premium Nylon 66: Gemaakt van nylon 66, dat UL 94V-2-gecertificeerd is. Het biedt uitstekende hittebestendigheid, zuur- en erosiebestrijding, isolatie en is niet gevoelig voor veroudering, waardoor langdurige betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
- Zelfvergrendelingsmechanisme: Het unieke zelfvergrendelende ontwerp zorgt voor een snelle en gemakkelijke bundeling.
- Hoge treksterkte: Verschillende series hebben verschillende minimale treksterkte van de lus, variërend van 8 KGS (18 LBS) voor miniatuurbanden tot 25 KGS (55 LBS) voor standaardbanden, die in staat zijn om verschillende belastingvereisten te hanteren.
- Kleurenopties: Verkrijgbaar in natuurlijke (of witte, standaardkleur), UV-zwart en andere kleuren op aanvraag, waardoor een kleurcoderende organisatie voor een beter beheer mogelijk is.
- Elektrische en elektronische apparatuur: Ideaal voor het organiseren en bevestigen van kabels in elektrische panelen, computersystemen en elektronische apparaten, waardoor draden netjes blijven en verwarring voorkomen.
- Automobiele industrie: Gebruikt voor het bundelen van draden in auto-motoren, dashboards en andere automobielcomponenten, waardoor een goed bedradingsbeheer wordt gewaarborgd en het risico op kortsluitingen wordt verminderd.
- Huis en kantoor: Ideaal voor het opruimen van kabels achter tv's, computers en andere huishoudelijke of kantoorapparatuur, waardoor een schone en georganiseerde ruimte ontstaat.
- Tuinieren en buiten: Kan worden gebruikt om planten, wijnstokken en kleine takken in tuinen te binden, waardoor de planten op een ordelijke manier kunnen groeien.Ook geschikt voor het bundelen van buitenapparatuur waar weerbestandheid vereist is.
- Industriële productie: In fabrieken gebruikt om buizen, slangen en andere industriële materialen te bundelen, waardoor een nette werkplek wordt gehandhaafd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
Producthoogtepunten
Zelfvergrendelende nylonkabelbanden Voor kabelorganisatie/industrieel gebruik, duurzaam en sterk Productspecificaties Standaard kabelband (YD80-001-A5*/YD80-001-5* serie) Model nr. Breedte (W, mm) Lengte (L, mm) Lengte (L, inch) Banddiameter E (mm) Min. treksterkte van de lus (LBS) Min. treksterkte ...
Auto Opheffend Zadel 0.5T 4 Hefboom van de Gietmachines de Hydraulische Transmissie
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Één Stadium Hefboom van de 0,5 Ton500kg de Hydraulische Transmissie
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
1000lbs schaarce 1 de Liftbank van de Cilinder Hydraulische Motorfiets
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Één van de de medio-Stijgings elektrische pomp van Cilinder Op zwaar werk berekende Ce 6000lb Lift van de de Schaarauto
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Als u vragen heeft, kunt u ons online contactformulier hieronder gebruiken. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.