|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 450 kg (1000 lbs) | Min Lifting Radius: | 930 mm (36.6 ") |
|---|---|---|---|
| Maximale opheffingsradius: | 1295 mm (51 ") | Basismaat: | 270 mm × 270 mm (10,6 "× 10.6") |
| Max tillenhoogte: | 2015mm (79.3 ") | Componentgewicht 1: | 13kg (met verpakking: 33 × 32 × 31 cm) |
| Markeren: | 360° draaiende draaibank voor autowerkplaats,met een vermogen van meer dan 50 W,werkplaats hydraulische pompboom |
||
| Parametercategorie | 1000 lbs Model (450 kg) | 2000 lbs Model (900 kg) | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Basisinformatie | Vrachtwagen-kraan | Vrachtwagen-kraan | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Basisinformatie | Aanhangsel voor vrachtwagen | Aanhangsel voor vrachtwagen | Kan rechtstreeks worden geïnstalleerd in het bed van de pick-up zonder aanvullende aanpassingen |
| Prestatieparameter | 450 kg (1000 lbs) | 900 kg (2000 lbs) | Maximaal veilig opheffingsgewicht; het gebruik buiten het bereik is verboden |
| Prestatieparameter | 930 mm (36,6") | 930 mm (36,6") | Afstand van het dichtstbijzijnde hefpunt van de boom tot het midden van de basis |
| Prestatieparameter | 1295 mm (51") | 1295 mm (51") | Afstand van het verste hefpunt van de boom tot het middelpunt van de basis |
| Prestatieparameter | 2015 mm (79,3") | 1800 mm (70,8") | Maximale hefhoogte van de boom, die de bovengrens van de ladinghoogte bepaalt |
| Structurele parameter | 270 mm*270 mm (10,6"*10,6") | 270 mm*270 mm (10,6"*10,6") | Grootte van de vaste basis om de stabiliteit van de installatie te waarborgen |
| Structurele parameter | / | 1355 mm | Exclusief voor het model van 2000 lbs; bespaart opslagruimte na vouwen |
| Gewichtsparameter | 13 kg (met verpakking: 33*32*31cm) | 14 kg (met verpakking: 34*33*32cm) | Gewicht van kleine onderdelen, gemakkelijk te hanteren door één persoon |
| Gewichtsparameter | 36 kg (met verpakking: 111*32*18 cm) | 36 kg (met verpakking: 113*32*18cm) | Gewicht van de hoofdconstructie, waarbij twee personen samen moeten werken |
| Parametercategorie | 1 ton (1000 kg) Standaardmodel | 1 ton (1000 kg) Hydraulisch model | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Basisinformatie | Opvouwbare motorkraan | Opvouwbare motorkraan | Gebruikt voor het opheffen en verplaatsen van motoren en zware onderdelen |
| Basisinformatie | / | Hydraulische pomp met één zuiger | Het hydraulische model wordt aangedreven door hydraulica, waardoor inspanning wordt bespaard en een nauwkeurige snelheidsregeling mogelijk is |
| Prestatieparameter | 1000 kg (2222 lbs) | 1000 kg (1 ton) | Ondersteunt instandhouding van de belasting met meerdere versnellingen, compatibel met componenten met verschillende gewichten |
| Prestatieparameter | / | 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1000 kg | Het hydraulische model heeft 4 vooraf ingestelde ladingsknoppen, die op aanvraag kunnen worden ingeschakeld om overbelasting te voorkomen |
| Afmetingsparameter | 1470 mm (57,8") | 1500 mm | Hoogte van de hoofduitrusting, die van invloed is op de ruimte die nodig is voor hefwerkzaamheden |
| Afmetingsparameter | 1520 mm (59,8") | 1450 mm | Voor-achterspanning van het frame, die de stabiliteit en het werkbereik bepaalt |
| Afmetingsparameter | 978 mm (38,5") (buitenbreedte); 850 mm (33,5") (binnenbreedte) | 1000 mm | Buitenste breedte beïnvloedt de opslagruimte; binnenste breedte is compatibel met de afmetingen van de onderdelen |
| Afmetingsparameter | / | Afstand tussen de voorwielen: 800 mm; tussen de achterwielen: 540 mm | Het ontwerp van de wielbasis van het hydraulische model verbetert de bewegingstabiliteit |
| Gewichtsparameter | 76 kg (verpakt in een plywooddoos: 142*38*36cm) | 71 kg (Component 1: 16 kg, verpakking: 71*35*16 cm; Component 2: 55 kg, verpakking: 140*30*20 cm) | Het hydraulische model is verpakt in onderdelen voor gemakkelijk transport en montage |
Dit buitenste heftoerusting is speciaal ontworpen voor pick-ups, met 360°-rotatie en een lichte installatie.waardoor het ideaal is voor het buiten vervoeren van vracht en het onderhoud van apparatuurDe standaard 270 mm*270 mm basis kan met bouten rechtstreeks aan het bed van de pick-up worden bevestigd, zonder dat het nodig is om het voertuig te lassen of grondig te wijzigen (installatietijd ≤ 30 minuten).
Gebouwd van hoogwaardig staal met een roestvrije spuitcoating, beschikt de boem over slijtagebestendige lagers voor een soepele rotatie en bevat een limietapparaat om overrotatie te voorkomen.De basis biedt meerdere montage gaten voor compatibiliteit met verschillende merken van pick-up trucks.
Deze werkplaats is gespecialiseerd in het hanteren van zware onderdelen met een ruimtebesparend ontwerp.het efficiënt zware onderdelen (500-1000 kg) zoals motoren en versnellingsbakken tilt/verplaatstDe hydraulische modelpomp met één zuiger vermindert de werkkracht met 66% en biedt 4 vooraf ingestelde ladingsversnellingen voor nauwkeurige bediening.
V: Boomblokken tijdens de rotatie?
A: Reinig het gewricht, smeer lithiumvet (2-3 mm) op. Als dit blijft, controleer/vervang versleten lagers met door de fabrikant goedgekeurde onderdelen.
V: Is de basis los tijdens het gebruik?
Voor dunne vrachtwagenbedden (< 3 mm) voeg 5 mm staalplaat onder de basis toe.
V: Hydraulische pomp verliest druk?
A: Controleer het olieniveau van de hydraulische tank; controleer/streng verbindingen (15-20N*m); vervang verouderde nitril rubber afdichtingen.
V: Glijden de wielen tijdens het tillen?
A: Gebruik rubberen matten op gladde oppervlakken; pas de wielhoogte aan op ongelijke grond; zorg ervoor dat het zwaartepunt van de lading op het middelpunt van de kraan staat.
Contactpersoon: Ms. Joyce Chou
Tel.: 86-18668380852